Mindeporte

Bogotá ganó los Intercolegiados Coldeportes A

lunes, 24 de octubre de 2011

Prensa Coldeportes

Se bajó el telón de los Juegos Nacionales Intercolegiados, que se realizaron en Bucaramanga, del 18 al 24 de octubre, con la presencia de 31 delegaciones del país, y 13 disciplinas deportivas con el triunfo de la delegación de Bogotá, con segundo lugar para Valle, tercero para Antioquia y Cuarto Puesto para Santander.

La Tabla general de Medallería quedó de la siguiente manera:
1. Bogotá 43 oros, 33 platas y 32 bronces TOTAL 108 MEDALLAS
2. Valle 37 oros, 34 platas y 25 bronces. TOTAL 96 MEDALLAS
3. Antioquia 33 Oros, 34 Platas y 34 bronces TOTAL 101 MEDALLAS
4. SANTANDER 15 oros, 11 platas y 14 bronces TOTAL 40 MEDALLAS
5. Boyacá 10 Oros, 7 Platas y 12 Bronces TOTAL 29
6. Atlántico 6 oros, 0 platas y 10 bronces
7. Cauca 5 oros, 4 platas y 13 bronces

En la ceremonia de Clausura del evento, los jefes de misión recibieron el trofeo logrado por su delegación y además la Directora de los Juegos Nacionales Intercolegiados Patricia Cárdenas le entregó una placa al Director del Indersantander Diego Fernando Mendoza, en reconocimiento al cuarto lugar alcanzado por los deportistas santandereanos.


CAMPEONES Y RESULTADOS GENERALES POR DEPORTE CATEGORÍA A

El siguiente es el resumen general de campeonatos y medallas en cada uno de los deportes realizados en los XXXII Juegos Categoría A


AJEDREZ
1 Bogota D.C. 3 2 0 5
2 Santander 3 1 1 5
3 Antioquia 0 1 2 3
4 Bolivar 0 1 0 1
4 Boyaca 0 1 0 1
6 Magdalena 0 0 2 2
7 Valle 0 0 1 1

ATLETISMO

1 Bogota D.C. 8 3 2
2 Antioquia 7 4 11
3 Santander 6 4 3
4 Valle 4 8 6
5 Cauca 4 1 3
6 Boyaca 2 1 0
7 Cesar 1 3 4
8 Tolima 1 2 1
9 Cundinamarca 1 1 0
10 Caqueta 1 0 0

BALONCESTO

1 Antioquia 1 1 0
2 Santander 1 0 0
3 Cundinamarca 0 1 0
4 Bolivar 0 0 1
4 Norte de Santander 0 0 1

FÚTBOL:
1 Valle 1 0 0
2 Risaralda 0 1 0
3 Choco 0 0 1
3 Meta 0 0 1


FÚTBOL DE SALÓN

1 Bogota D.C. 1 1 0
2 Boyaca 1 0 0
3 Tolima 0 1 1
4 Antioquia 0 0 1


GIMNASIA ARTÍSTICA:

1 Bogota D.C. 14 7 10
2 Boyaca 4 2 2
3 Bolivar 3 1 0
4 Antioquia 1 7 3
5 Cundinamarca 0 2 1
5 Tolima 0 2 1
7 Valle 0 1 1
8 Santander 0 0 2
9 Atlantico 0 0 1
9 Meta 0 0 1
9 Risaralda 0 0 1


JUDO:

Valle 7 5 4
2 Risaralda 5 0 3
3 Antioquia 3 3 5
4 Santander 2 3 7
5 Bogota D.C. 2 3 4
6 Cesar 1 1 4
7 Cauca 0 2 4
8 Boyaca 0 1 2
9 Caldas 0 1 1
10 Bolivar 0 1 0
11 Atlantico 0 0 2
12 Cordoba 0 0 1
12 Cundinamarca 0 0 1
12 Meta 0 0 1
12 Quindio 0 0 1


LEV. DE PESAS:

1 Antioquia 17 13 6
2 Valle 13 11 9
3 Bogota D.C. 6 7 8
4 Atlantico 6 0 6
5 Meta 2 5 2
6 Bolivar 1 4 0
7 Cundinamarca 0 4 5
8 Caqueta 0 1 2
9 Cauca 0 0 3
10 Boyaca 0 0 2
10 Quindio 0 0 2


NATACIÓN CARRERAS:

1 Valle 10 9 2
2 Bogota D.C. 7 7 6
3 Tolima 3 2 2
4 Boyaca 3 1 4
5 Santander 2 3 1
6 Cauca 1 1 3
7 Antioquia 0 2 2
8 Meta 0 1 0
9 Risaralda 0 0 4
10 Atlantico 0 0 1
10 Casanare 0 0 1

TENIS DE MESA:

1 Antioquia 3 2 4
2 Bogota D.C. 2 2 2
3 Valle 2 0 2
4 Boyaca 0 1 2
5 Bolivar 0 1 1
5 Cundinamarca 0 1 1
7 Casanare 0 0 1
7 Tolima 0 0 1


VOLEIBOL:


1 Antioquia 1 1 0
2 Santander 1 0 0
3 Bogota D.C. 0 1 0
4 Meta 0 0 2

BALANCE GENERAL

En la sumatoria de las medallas obtenidas en las dos categorías la delegación del departamento del Valle mantiene la supremacía de los juegos, Antioquia se ubica en segundo lugar, Bogotá tercero y Santander ratifica su cuarto lugar.

SUMATORIA CATEGORIAS A Y B

VALLE 106 89 87 282
ANTIOQUIA 100 86 76 262
BOGOTÁ 91 83 85 259
SANTANDER 31 25 39 95

CATEGORIA A

BOGOTA 43 33 32 108
VALLE 37 34 25 96
ANTIOQUIA 33 34 34 101
SANTANDER 15 11 14 40


CATEGORIA B

VALLE 69 55 62 186
ANTIOQUIA 67 52 42 161
BOGOTA 48 50 53 151
SANTANDER 16 14 25 55
Mindeporte
  • Sede principal
  • Avenida Cra 68 No 55-65 Bogotá DC, Colombia
  • Código postal: 111071
  • Horario de atención
  • Lunes a Viernes 8:00 am. - 5:00 pm
  • Línea de atención gratuita al ciudadano y de anticorrupción: 57 01 8000 910237
  • PBX: 57 601437 70 30
  • Centro de alto rendimiento: + 57 6014377100
  • Centro de ciencias del deporte: + 57 6014377100
  • Programa Juegos Intercolegiados: + 57 601437 70 30 Ext. Inscripciones: 2005 - 2007 Incentivos: 2006
  • Correo institucional: contacto@mindeporte.gov.co